Подготовленный на высоком профессиональном уровне перевод финансовых документов — один из важных факторов, напрямую влияющий на решение о заключении сделок или контрактов предприятиями разных стран. Бюро «Лексикон» предлагает выполнить переложение банковской, бухгалтерской, экономической, товарно-сопроводительной и финансовой документации на популярные языки мира по доступным ценам.
Наши лингвисты прекрасно ориентируются в специализированной терминологии, следят за обновлениями в экономической сфере и регулярно пополняют глоссарий — словарь узкоспециальных терминов. Это позволяет нам гарантировать заказчикам оперативную и качественную работу.
Когда могут потребоваться услуги «Лексикона» по переводу финансовых документов?
- при выходе компании на международный или российский уровень;
- для поиска иностранных партнеров (на другой язык перекладывается вся финансовая отчетность фирмы);
- в случае инвестирования денежных средств в зарубежные предприятия.
Наше бюро предоставляет возможность последующего нотариального заверения переведенной документации и курьерскую доставку. Привезем ваш заказ не только в любой район Москвы и области, но и в любую точку мира. Узнать стоимость наших услуг можно по телефону +7 (495) 127-75-57.
Цены на перевод финансовых документов
|
№ |
Язык |
Цена |
|
|
С языка |
На язык |
||
| 1 | Азербайджанский | 800 | 900 |
| 2 | Английский | 530 | 630 |
| 3 | Арабский | 1 200 | 1 300 |
| 4 | Армянский | 800 | 900 |
| 5 | Белорусский | 530 | 630 |
| 6 | Болгарский | 750 | 850 |
| 7 | Венгерский | 800 | 900 |
| 8 | Вьетнамский | 1 200 | 1 300 |
| 9 | Греческий | 800 | 900 |
| 10 | Грузинский | 800 | 900 |
| 11 | Датский | 1 020 | 1 120 |
| 12 | Иврит | 800 | 900 |
| 13 | Испанский | 650 | 750 |
| 14 | Итальянский | 650 | 750 |
| 15 | Казахский | 750 | 850 |
| 16 | Киргизский | 850 | 950 |
| 17 | Китайский | 1 050 | 1 150 |
| 18 | Корейский | 850 | 950 |
| 19 | Лаосский | 2 500 | 2 700 |
| 20 | Латинский | 1 200 | 1 300 |
| 21 | Латышский | 800 | 900 |
| 22 | Литовский | 650 | 750 |
| 23 | Малайский | 1 600 | 1 700 |
| 24 | Молдавский | 650 | 750 |
| 25 | Монгольский | 850 | 950 |
| 26 | Немецкий | 530 | 630 |
| 27 | Непальский | 1 600 | 1 700 |
| 28 | Нидерландский | 800 | 900 |
| 29 | Норвежский | 1 020 | 1 120 |
| 30 | Польский | 600 | 700 |
| 31 | Португальский | 650 | 750 |
| 32 | Румынский | 650 | 750 |
| 33 | Сербский | 750 | 850 |
| 34 | Словацкий | 800 | 900 |
| 35 | Словенский | 750 | 850 |
| 36 | Суахили | 1 300 | 1 400 |
| 37 | Таджикский | 850 | 950 |
| 38 | Тайский | 1 600 | 1 700 |
| 39 | Турецкий | 650 | 750 |
| 40 | Туркменский | 850 | 950 |
| 41 | Узбекский | 850 | 950 |
| 42 | Украинский | 530 | 630 |
| 43 | Фарси | 1 300 | 1 400 |
| 44 | Финский | 1 020 | 1 120 |
| 45 | Французский | 600 | 700 |
| 46 | Хинди | 1 300 | 1 400 |
| 47 | Хорватский | 750 | 850 |
| 48 | Черногорский | 750 | 850 |
| 49 | Чешский | 650 | 750 |
| 50 | Шведский | 1 020 | 1 120 |
| 51 | Эстонский | 750 | 850 |
| 52 | Японский | 1 050 | 1 150 |
Информацию о других языках, сроках и стоимости выполнения переводов Вы можете узнать у менеджера.




