Несмотря на то, что совсем недавно в России изменился порядок выезда детей за границу, и для выезда несовершеннолетнего гражданина (до 18 лет) из страны в сопровождении одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей согласие второго родителя не требуется, такое согласие может потребоваться для въезда в иностранное государство. В большинство стран Шенгенского соглашения без согласия второго родителя ребёнка не впустят, даже если его сопровождает один из родителей. В некоторых странах, например, во Франции, согласие требуется от обоих родителей в любом случае, даже если ребёнок едет за границу с одним из них.
Для оформления согласия необходимо обратиться к нотариусу, который составит согласие на выезд Вашего ребёнка в соответствии с требованиями как Российской Федерации, так и страны въезда. При получении готового согласия на выезд необходимо обратить внимание на то, чтобы все данные: ваши, второго родителя и несовершеннолетнего ребёнка были указаны верно, проверьте правильность дат и перечень стран. Срок, указанный в согласии, должен соответствовать вашему волеизъявлению.
Не забудьте, что все нотариальные действия в России осуществляются исключительно на русском языке, и оформленное Вами согласие на выезд вряд ли смогут прочитать и понять пограничники другой страны. В связи с этим потребуется нотариальный перевод согласия на соответствующий язык – чаще всего английский.
Наше бюро переводов выполнит перевод согласия на выезд в кратчайшие сроки и осуществит нотариальное заверение перевода. С таким документом Вы и Ваш ребёнок сможете беспрепятственно посещать любые страны.
Вы также можете прочитать о переводе личных документов.
Цены на письменный перевод с английского языка и на английский язык
|
№ |
Язык |
Цена |
|
|
С языка |
На язык |
||
| 1 | Азербайджанский | 800 | 900 |
| 2 | Английский | 530 | 630 |
| 3 | Арабский | 1 200 | 1 300 |
| 4 | Армянский | 800 | 900 |
| 5 | Белорусский | 530 | 630 |
| 6 | Болгарский | 750 | 850 |
| 7 | Венгерский | 800 | 900 |
| 8 | Вьетнамский | 1 200 | 1 300 |
| 9 | Греческий | 800 | 900 |
| 10 | Грузинский | 800 | 900 |
| 11 | Датский | 1 020 | 1 120 |
| 12 | Иврит | 800 | 900 |
| 13 | Испанский | 650 | 750 |
| 14 | Итальянский | 650 | 750 |
| 15 | Казахский | 750 | 850 |
| 16 | Киргизский | 850 | 950 |
| 17 | Китайский | 1 050 | 1 150 |
| 18 | Корейский | 850 | 950 |
| 19 | Лаосский | 2 500 | 2 700 |
| 20 | Латинский | 1 200 | 1 300 |
| 21 | Латышский | 800 | 900 |
| 22 | Литовский | 650 | 750 |
| 23 | Малайский | 1 600 | 1 700 |
| 24 | Молдавский | 650 | 750 |
| 25 | Монгольский | 850 | 950 |
| 26 | Немецкий | 530 | 630 |
| 27 | Непальский | 1 600 | 1 700 |
| 28 | Нидерландский | 800 | 900 |
| 29 | Норвежский | 1 020 | 1 120 |
| 30 | Польский | 600 | 700 |
| 31 | Португальский | 650 | 750 |
| 32 | Румынский | 650 | 750 |
| 33 | Сербский | 750 | 850 |
| 34 | Словацкий | 800 | 900 |
| 35 | Словенский | 750 | 850 |
| 36 | Суахили | 1 300 | 1 400 |
| 37 | Таджикский | 850 | 950 |
| 38 | Тайский | 1 600 | 1 700 |
| 39 | Турецкий | 650 | 750 |
| 40 | Туркменский | 850 | 950 |
| 41 | Узбекский | 850 | 950 |
| 42 | Украинский | 530 | 630 |
| 43 | Фарси | 1 300 | 1 400 |
| 44 | Финский | 1 020 | 1 120 |
| 45 | Французский | 600 | 700 |
| 46 | Хинди | 1 300 | 1 400 |
| 47 | Хорватский | 750 | 850 |
| 48 | Черногорский | 750 | 850 |
| 49 | Чешский | 650 | 750 |
| 50 | Шведский | 1 020 | 1 120 |
| 51 | Эстонский | 750 | 850 |
| 52 | Японский | 1 050 | 1 150 |
Информацию о других языках, сроках и стоимости выполнения переводов Вы можете узнать у менеджера.




